Fundos Data Valor Cota Var. Dia Var. Mês Var. Ano Var. 2007 PLmed* 12m
Renda Fixa              
Goldstar DI Cash FI 8/9/2008 27,1524 0,05% 0,28% 7,64% 11,43%            73.502
CA DI Master FI  8/9/2008 49,0490 0,05% 0,28% 7,83% 11,82%          815.391
CA Obligation FIRF 5/9/2008 42,2311 0,06% 0,18% 7,77% 10,99%            67.921
CA DI Premiere FIC 8/9/2008 47,6982 0,04% 0,27% 7,55% 11,40%            47.464
Credit Suisse DI FI CP 8/9/2008 10,1352 0,05% 0,28% 7,73% 11,57%            73.598
Credit Suisse DI FIR LP 5/9/2008 1,6225 0,04% 0,24% 7,54% 11,63%          136.539
Unibanco Top DI 8/9/2008 1,6306 0,05% 0,29% 7,78% 11,73%       6.747.480
Unibanco Índice de Preços 5/9/2008 2,5220 0,04% 0,18% 7,70% 12,65%            31.153
Multimercado              
BNY Mellon ARX Target 5/9/2008 4,5801 0,08% 0,08% 7,67% 11,87%          436.360
BNY Mellon ARX Hedge** 5/9/2008 6,9959 0,10% -0,02% 6,76% 11,88%          301.130
BNY Mellon ARX Extra FIM 5/9/2008 2,4323 -0,12% -2,40% -0,21% 13,32%          877.831
CS Portfolio Plus FIM 5/9/2008 10,9740 0,11% 0,04% 7,47% 12,27%          997.853
CS High Yield FIM 5/9/2008 9,3575 0,17% -0,19% 6,65% 14,11%          249.652
CS Absolute 30 FIM 5/9/2008 1,4240 0,36% -1,72% -1,25% 12,81%       1.164.675
CS Total 5/9/2008 1,4800 0,66% -3,71% -8,99% 28,38%          223.141
Upside FIM 5/9/2008 3,1649 0,40% -4,57% -2,62% 13,82%            89.365
Unifund Alpha Centauri FIM 5/9/2008 1,7306 0,20% -0,13% 6,42% 12,49%          328.391
Unibanco Retorno Total FIM 5/9/2008 1,5660 0,36% -0,43% 6,25% 14,46%          121.918
Long Short              
BNY Mellon ARX LS FIM 5/9/2008 1,8786 -0,10% -1,09% 5,36% 14,72%          228.870
CA Long Short FIM 5/9/2008 15,9537 -0,03% 0,66% 2,55% 11,73%            10.231
Ações              
BNY Mellon ARX FIA 5/9/2008 6,5856 0,33% -7,81% -19,64% 33,19%          401.770
CA Selection FIA 5/9/2008 50,8445 0,59% -5,57% -29,11% 31,33%            72.002
CS IBX Premium FIA 5/9/2008 7,9615 0,53% -8,24% -27,08% 63,05%          129.798
CS Ibovespa Index FIA 5/9/2008 5,7760 0,85% -7,01% -18,62% 44,08%              5.063
Unibanco Small Cap FIA 5/9/2008 2,7086 -1,32% -6,96% -29,48% 20,53%          285.566
Multimercado Multigestor              
CA Multi Manager FIM 5/9/2008 35,0257 0,14% 0,06% 4,19% 11,25%            86.138
Cambial              
CA Cambial Protection Multi FIC 5/9/2008 16,2558 -0,06% 5,26% -2,66% -13,00%            10.661
CS Fundo Cambial Referenciado  5/9/2008 2,6544 -0,08% 5,31% -2,19% -12,29%              3.988
Benchmark              
CDI 5/9/2008   0,05% 0,24% 7,84% 11,82%  
Ibovespa Fechamento 5/9/2008 51.939 1,03% -6,72% -18,70% 43,65%  
Real/Dolar 5/9/2008 1,7305 1,73% 5,88% -2,30% -17,15%  
 *PLméd em R$ Mil